北海道がん対策基金募金状況
令和3年3月31日現在の募金状況をお伝えします。
区分 | 累計金額 |
---|---|
個人 (振込件数 : 95件) | 6,728,961円 |
企業・団体等 (振込件数 : 694件) | 13,121,818円 |
自動販売機 (振込件数 : 248件) | 11,012,985円 |
募金箱 (振込件数 : 205件) | 1,674,739円 |
利子 | 1,511円 |
これまでの募金総額 | 32,540,014円 |
区分 | 累計金額 |
---|---|
助成金 | 9,435,000円 |
その他(事務運営費等) | 5,006,577円 |
これまでの支出総額 | 14,441,577円 |
収支残高
18,098,437円
引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。
なお、領収書の発行が必要な場合は、お手数ですが事務局までご連絡願います。
北海道対がん協会経営管理部企画課 (電話:011-748-5518)
北海道がん対策基金については、下記のリンク先をご覧ください。