北海道がん対策基金募金状況
令和4年3月31日現在の募金状況をお伝えします。
区分 | 累計金額 |
---|---|
個人 (振込件数 : 103件) | 6,794,378円 |
企業・団体等 (振込件数 : 891件) | 15,121,119円 |
自動販売機 (振込件数 : 306件) | 13,210,566円 |
募金箱 (振込件数 : 238件) | 2,047,132円 |
これまでの募金総額 | 37,173,195円 |
利子 | 1,655円 |
これまでの収入総額 | 37,174,850円 |
区分 | 累計金額 |
---|---|
助成金 | 9,435,000円 |
その他(事務運営費等) | 5,006,577円 |
これまでの支出総額 | 14,441,577円 |
収支残高
20,246,829円
引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。
なお、領収書の発行が必要な場合は、お手数ですが事務局までご連絡願います。
北海道対がん協会経営管理部企画課 (電話:011-748-5518)
北海道がん対策基金については、下記のリンク先をご覧ください。