北海道がん対策基金の寄付・募金等の状況
令和7年3月31日現在の、寄付・募金等の状況をお伝えします。
区分 | 累計金額 |
---|---|
個人 | 8,503,990円 |
企業・団体等 | 21,511,787円 |
自動販売機 | 20,118,218円 |
募金箱 | 3,204,547円 |
これまでの募金総額 | 53,338,542円 |
利子 | 10,705円 |
これまでの収入総額 | 53,349,247円 |
区分 | 累計金額 |
---|---|
助成金 | 20,548,000円 |
その他(事務運営費等) | 15,716,492円 |
これまでの支出総額 | 36,264,492円 |
収支残高
17,084,755円
引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。
なお、領収書の発行が必要な場合は、お手数ですが事務局までご連絡願います。
北海道対がん協会経営管理部企画課 (電話:011-748-5518)
北海道がん対策基金については、下記のリンク先をご覧ください。